କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ
| କ୍ର.ନଂ. | ଶିରୋନାମା | ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ | ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ / ଡାଉନଲୋଡ୍ |
|---|---|---|---|
| 1 | ୨୦୨୦-୨୧ ର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ | 2020-21 | Download (167.22 KB) |
| 2 | ୨୦୧୯-୨୦ ରେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ | 2019-20 | Download (258.87 KB) |
| 3 | ୨୦୧୮-୧୯ ରେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ | 2018-19 | Download (200.23 KB) |
| 4 | ୨୦୧୨-୧୩ ରେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ | 2012-13 | Download (180.52 KB) |
| 5 | ୨୦୧୧-୧୨ ରେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ | 2011-12 | Download (93.56 KB) |
| 6 | ୨୦୧୦-୧୧ ରେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ | 2010-11 | Download (79.49 KB) |



