Kotpad
| Sr. No. | Title | Gender | Village | Block | Post | Art Form | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Durjyadhan Tishari | M | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Gayaka | 9.668.571.438 |
| 262 | Lachma Pujari | F | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Gayika | 7.855.924.471 |
| 263 | Kamala Majhi | F | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Gayika | 9.668.424.494 |
| 264 | Gouri Pujari | F | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Gayika | 6.371.871.749 |
| 265 | Sanamati Pujari | F | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Nartaki | 9.018.598.536 |
| 266 | Sanamati Chalan | F | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Bahika | 6.370.675.958 |
| 267 | Nalini Ranjan Bhatra | M | Kotpad | Kotpad | Kotpad | Drama Actor, Photgrapher | 7.205.532.321 |
| 268 | Siba Panika | M | Kotpad | Kotpad | Kotpad | Sankirtana Badyakar | 6.372.402.097 |
| 269 | Biswanath Panika | M | Kotpad | Kotpad | Kotpad | Sankirtana Palia Gayaka | 9.668.877.398 |
| 270 | Chabbi Samrath | M | Kotpad | Kotpad | Kotpad | Sankirtana Palia Gayaka | 7.735.033.937 |
| 271 | Mahesh Samrath | M | Kotpad | Kotpad | Kotpad | Sankirtana Palia Gayaka | 9.556.265.121 |
| 272 | Sansai Kamudi | M | Kotpad | Kotpad | Kotpad | Sankirtana Badyakar | |
| 273 | Khagapati Panika | M | Kotpad | Kotpad | Kotpad | Sankirtana Palia Gayaka | 7.077.366.902 |
| 274 | Nigam Charan Mohany | M | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Gayaka, Bahaka | 9.178.948.858 |
| 275 | Sangeeta Mohanty | F | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Mandali Sadasya | 9.178.948.858 |
| 276 | Subarna Bagdiria | F | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Gayika | 9.178.948.858 |
| 277 | Damuni Randhari | F | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Nartaki | 8.117.832.115 |
| 278 | Ramdhar choudhury | M | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Gayaka | 9.348.648.038 |
| 279 | Gopi Randhari | M | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Badyakar | 8.117.832.115 |
| 280 | Tulabati Choudhury | F | Dhamanahandi | Kotpad | Dhamanahandi | Sankirtana Nartaki | 9.178.648.858 |



