Boudh Data 2578
| Sr. No. | Name of the Artist | Father's Name | Date of Birth | Gender | Present Address | Permanent Address | Qualifications | Name of the Educational Institution | Name of the Cultural Anusthan | Registered Yes/No | Name of the Troupeleader/ Guru | Address & Mobile No. of the Leader | Role of the Artist | Any scholarship(Medhabruti/National Bruti/Research Fellowship | Any Award From Govt/NGO | Place of Training Obtained | During of the Training | Any assistance getting(YES/NO) | Recent Occupation | Whether Registered from Akashbani Doordarshan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Banamali Bhoi | Gopala | 12-11-1965 | F | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 932 | Kabita Bhoi | Suratha | 02-01-2001 | F | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 933 | Ashok Kanhar | Kisa | 21-10-1970 | M | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | No | Bayaka | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 934 | Mukta Pradhan | Gobinda | 15-09-1962 | F | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 935 | Suramani Kanhar | Gajabana | 08-07-1965 | M | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 936 | Pradip Bhoi | Sartula | 17-06-1998 | M | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 937 | Uchhaba Behera | Gopala | 30-06-1950 | M | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 938 | Lalita Behera | Krushnachndra | 24-09-1983 | F | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 939 | Tapaswaini Kanhar | Samanath | 20-02-1983 | F | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 940 | Lipu Kanhar | Lai | 21-07-1978 | F | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 941 | Mudra Kanhar | Gadila | 14-02-1960 | F | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 942 | Goutam Behera | Utchhaba | 18-05-1981 | M | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | 7751802261 | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 943 | Thakura Pradhan | Banguru | 05-07-1950 | M | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 944 | Golapi Kanhar | Labeswara | 21-01-1978 | f | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 945 | Chitaranjan Pradhan | Niranjana | 13-02-1995 | M | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Niranjana Pradhan | 8118089645 | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 946 | Pratima Pradhan | Balaram | 01-01-1998 | F | At-Babada,Post-Ambajhari | Do | Under matric | Not submitted | Bhairabi krushnaguru mandali | No | Niranjana Pradhan | not submitted | palia | no | Yes | Ambajhari | 3 years | no | farmer | no |
| 947 | Udia Bishi | Sundara | 04-09-1958 | F | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | not submitted | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 948 | Jagyaseni Swain | Goura | 07-06-1934 | F | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | not submitted | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 949 | Khiradhi Bhoi | Maheswar | 22-05-1979 | F | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | not submitted | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 950 | Khageswar Thakur | Nidhi | 22-07-1962 | M | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | 7606014528 | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 951 | Ambika Thakur | Bhimasen | 12-09-1970 | F | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | 7606014528 | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 952 | Ranjan Bishi | Sudarsana | 07-07-1977 | M | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | 7077490414 | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 953 | Bhumisuta Swain | Sambhu | 24-03-1969 | F | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | not submitted | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 954 | Janaki Bishi | Bibhisana | 01-01-1967 | F | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | not submitted | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 955 | Ganeswar Swain | Tankadhara | 15-07-1960 | M | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | not submitted | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 956 | Sandhyarani Bishi | Goura | 07-09-1979 | F | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | not submitted | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 957 | Rajani Pradhan | Chandra | 18-09-1969 | F | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | 7749826899 | Gayaka | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 958 | Sandhyarani Sahu | Kedar | 18-11-1983 | F | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | not submitted | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 959 | Kalyani Bishi | Chandra | 25-11-1980 | F | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | 7077490414 | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |
| 960 | Sunanda Pradhan | Ramachandra | 20-10-1980 | M | At/post-Badhigaon | Do | Under matric | Not submitted | do | No | Ratnakara Bishi | 9556346651 | palia | no | Yes | Badhigaon | 3 years | no | farmer | no |



